最近の主な支援業務
業種 | 売上高 | 主な業務内容 | 支援後の成果 |
---|---|---|---|
造船業 | 17億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 アクションプラン支援 | ・経営管理体制の整備 ・資金繰りの安定化 |
醸造食品製造販売業 | 3億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス 経営改善計画の策定 アクションプラン実施支援 | ・経営管理体制の整備 ・グループ会社の整理 ・資金繰りの安定化 |
造船業 | 150億円 | 経営改善計画の策定 アクションプラン支援業務(社員向けセミナー等) | ・改善により利益率の向上 ・社員育成 |
食品製造業 | 6億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 | ・資金繰りの安定化 ・グループ会社の整理 |
ホテル業 | 11億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス | ・M&Aへの参考資料 |
醸造食品製造販売業 | 76億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス 経営計画の策定 アクションプラン支援 | ・経営管理体制の整備 ・改善により利益率の向上 ・グループ会社の整理 |
コンクリート製品製造販売業 | 23億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 経営体制刷新、営業強化、コスト削減、月次管理体制構築等 | ・資金繰りの安定化 ・グループ会社の整理 ・計画目標達成の実施 |
建設業 | 10億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 経営体制刷新、営業強化、コスト削減、経理体制整備等 | ・経営管理体制の整備 ・資金繰りの安定化 |
中古品輸出販売業 | 3億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 | ・経営管理体制の整備及び営業力の強化 ・事業継続性の確保 ・資金繰りの安定化 |
ソフト開発業 | 4億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 アクションプラン実施支援 | ・経営管理体制の整備及び営業力の強化 ・資金繰りの安定化 |
卸売(機器)販売業 | 13億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 アクションプラン実施支援 | ・資金繰りの安定化 ・運転資金調達 ・運転資金調達後の新規融資 |
運送業 | 4億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 | ・財務体質改善 ・資金繰りの安定化 |
海産物加工製造業 | 2億円 | 財務デューデリジェンス及び株式買取までのスキーム整理等 | ・M&Aの実施 |
海運業 | 9億円 | 外部環境(他社比較)調査 | ・設備投資計画への判断材料 ・内部(組織)体制の見直し |
建設業 | 8億円 | 経営改善計画の策定 アクションプラン支援業務 | ・経営管理体制及び月次管理体制の強化 |
建設業 | 4億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 | ・経営管理体制の整備 ・資金繰りの安定化 |
自動車整備及び販売業 | 3億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 | ・経営管理体制の整備 ・資金繰りの安定化 |
印刷業 | 5億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 アクションプラン実施支援 | ・経営管理体制の整備 ・資金繰りの安定化 |
菓子製造販売業 | 5億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 アクションプラン実施支援 | ・設備投資計画への判断材料 ・資金繰りの安定化 |
揚網製造販売業 | 5億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 アクションプラン実施支援 | ・設備投資計画への判断材料 ・月次管理体制の構築 ・資金繰りの安定化 |
卸売(陶器)販売業 | 4億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定 アクションプラン実施支援 | ・設備投資計画への判断材料 ・月次管理体制の構築 ・資金繰りの安定化 |

ゆうきFAS九州株式会社
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目9-35
トウセン天神ビル